| Constructie en prestaties |
|---|
| Materiaal binnenkant trommel | Roestvrijstaal |
| Motor | Inverter power inductiemotor |
| Verwarmingssysteem | Warmtepomp |
| Droogtypes | Sensor of tijdgestuurd |
| Trommel inhoud | 117 l |
| Gebruikersvriendelijk pluizenfilter | Ja |
| Gebruiksgemak |
|---|
| Volume waterreservoir | 6 l |
| Diameter deuropening | 340 mm |
| Maximale deuropening | 180 ° |
| Sensoren | Sensor waterniveau |
| Automatische condensorfilter reiniging | Nee |
| Load Light™ – trommelverlichting | Ja |
| Bedieningscomfort |
|---|
| Resttijdindicatie | Ja |
| Type display | LCD display |
| Einde programma indicatie | Ja |
| Programma’s en opties |
|---|
| Aantal programma’s | 14 |
| Programma’s | Auto spijkerbroeken Auto normaal droog Auto dons Auto synthetisch Auto droog Auto strijkdroog Auto extra droog Tijdprogramma Zijde en wol Beddengoed Ventileren Overhemden Quick Pro Auto badstof |
| Instellingen | Anti-kreuk functie Instelbare droogtegraad Uitgestelde start Akoestisch eindsignaal Tijdprogramma Vulgewicht in te stellen |
| Design en installatie |
|---|
| Positie deurscharnier | Rechts/Links |
| Verstelbare poten | 15 mm |
| Eenvoudige bevestiging van een ASKO droger boven een wasmachine | Ja |
| Vulopening | Frontlader |
| Veiligheid en onderhoud |
|---|
| Kinderslot | Ja |
| Oververhittingsbeveiliging | Voor motor en elektronica |
| Technische specificaties |
|---|
| Geluidsniveau dB(A) | 64 |
| Opgenomen vermogen in sluimerstand | 0.8 W |
| Geschat jaarlijkse energieverbruik | 176.8 kWh |
| Energieklasse | A+++ |
| Type stekker | Euro |
| Aansluitwaarde | 700 W |
| Elektrische lading (V) | 220-240 V |
| Aantal fasen | 1 |
| Zekering | 10 A |
| Frequentie | 50 Hz |
| Gewicht van het apparaat | 56 kg |
| ISO 14001 | Ja |
| Afmetingen |
|---|
| Breedte | 595 mm |
| Hoogte | 850 mm |
| Diepte | 654 mm |
| Diepte met open deur | 1165 mm |
| Kabel | 2100 mm |
