| Functies, programma’s en opties |
|---|
| Programma’s | Standaard katoen Easy Care Tijdprogramma Wol/Handwas Snel Mix/Synthetisch Intensieve was Jeans Dagelijkse was |
| Speciale programma’s | Allergie programma katoen Allergie programma synthetisch Hygiënisch Eco 40–60 °C Quick Pro Donkere was Steam refresh Overhemden Automatisch Beddengoed |
| Speciale functies | Afvoer Centrifugeren Trommelreiniging Spoelprogramma |
| Extra opties |
|---|
| Instelbare centrifugeersnelheid | Aanpasbaar |
| Modes |
|---|
| Programma opties | Standaard – Geen wijziging in programma Groen – Bespaar water en energie. De programmatijd is iets langer Allergie modus – Voegt extra water en programmatijd toe voor effectief verwijderen van vuil, micro-organismen en wasmiddelresten Snelle modus – Meer water en energie voor een schone was in kortere tijd Intensieve modus – Schoner door meer water en energie, langer een hogere wastemperatuur |
| Constructie en prestaties |
|---|
| Quattro Construction™ – Vrijwel trillingsvrij centrifugeren | Ja |
| Deurafdichting | Steel Steal™ – hygienische deurafdichting |
| Buiten trommel | Roestvrijstaal |
| Materiaal binnenkant trommel | Roestvrijstaal |
| Contragewicht materiaal | Gietijzer |
| Active Drum technology voor maximaal resultaat en optimale bescherming | Ja |
| Maximaal +/- 1 °C variatie in temperatuur | Ja |
| Trommel inhoud | 80 l |
| Motor | Inverter power inductiemotor |
| Automatische dosering | Nee |
| Voorbereid voor het verbinden met externe systemen | Nee |
| Gebruiksgemak |
|---|
| Easy Close deur | Ja |
| Stopklep voor vloeibaar wasmiddel | Ja |
| Automatische reiniging wasmiddellade | Nee |
| Temperatuur bereik | Koud – 90 °C |
| Diameter deuropening | 310 mm |
| Maximale deuropening | 110 ° |
| Load Light™ – trommelverlichting | Nee |
| Dosseer assistent | Ja |
| Bedieningscomfort |
|---|
| Uitgestelde start | 30 minuten tot 24 uur |
| Resttijdindicatie | Ja |
| Type display | LCD display |
| Transparante deur / Deur met dubbelglas | Transparante deur |
| Aantal programma’s | 23 |
| Maak je eigen programma | Ja |
| Design en installatie |
|---|
| Eenvoudige bevestiging van een ASKO droger boven een wasmachine | Ja |
| Vulopening | Frontlader |
| Verstelbare poten | 10 mm |
| Veiligheid en onderhoud |
|---|
| Afneembare lifters voor eenvoudig onderhoud | Ja |
| Waterdichte bodemplaat | Ja |
| Maximale waterinlaattijd | Ja |
| Extra duurzame en lekvrije PEX watertoevoerslang | Ja |
| Afvoersysteem | Anti Block™ – Zelf deblokkerende afvoerpomp |
| Overloopbeveiliging | Ja |
| Noodontgrendeling deur | Ja |
| Kinderslot | Ja |
| Onbalans detectie – Beschermt de wasmachine tegen overmatige trillingen | Ja |
| Afvoercapaciteit | 20 l/min |
| Oververhittingsbeveiliging | Voor motor en elektronica |
| Inweeksysteem | Pro Wash-systeem voor perfecte was- en spoelresultaat, ook voor grotere ladingen |
| Technische specificaties |
|---|
| Centrifuge toerental | B |
| Resterend vochtgehalte 1/1 | 48 % |
| Resterend vochtgehalte 1/2 | 48 % |
| Resterend vochtgehalte 1/4 | 48 % |
| Verwarmingselement | 2000 W |
| Wateraansluiting | 3/4″- Kan worden aangesloten op koud water |
| Contragewicht | 20.1 kg |
| Geluidsniveau drogen dB(A) | 72 |
| Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid (centrifugefase) | A |
| Energieverbruik per cyclus voor het Eco-programma 40-60°C | 0.61 kWh |
| Waterverbruik per cyclus voor het Eco-programma 40–60 °C | 48 l |
| Stroomverbruik in uit-modus | 0.3 W |
| Stroomverbruik in standby-modus | 0.3 W |
| Energieklasse | B |
| Type stekker | Euro |
| Aansluitwaarde | 2200 W |
| Elektrische lading (V) | 220-240 V |
| Aantal fasen | 1 |
| Zekering | 10 A |
| Frequentie | 50 Hz |
| Gewicht van het apparaat | 90.5 kg |
| ISO 14001 | Ja |
| Afmetingen |
|---|
| Breedte | 595 mm |
| Hoogte | 850 mm |
| Diepte | 700 mm |
| Diepte met open deur | 1057 mm |
| Kabel | 2100 mm |
| Lengte aanvoerslang | 150 cm |
| Lengte afvoerslang | 160 cm |
