Model 2025, inclusief tafelstandaard.
Productspecificaties
| Beeldschermdiagonaal | 121,9 cm (48″) |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Display technologie | OLED evo |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Motion interpolation technologie | OLED-bewegingsoptimalisatie (OLED Motion) |
| Responstijd | 0,1 ms |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 120 Hz |
| Ondersteunde verversingsfrequenties display | 144 Hz |
| Schermdiameter in centimeters | 120,7 cm |
| Soort tuner | Analoog & digitaal |
| Formaat digitaal signaal | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Smart TV | Ja |
| Internet TV | Ja |
| Inclusief besturingssysteem | WebOS |
| Operating systeem versie | 25 |
| Apple AirPlay 2-ondersteuning | Ja |
| Gemiddeld vermogen | 40 W |
| Audio-uitgangskanalen | 2.2 kanalen |
| Ingebouwde subwoofer | Ja |
| Ingebouwde audio decoders | Dolby Atmos, Dolby Digital |
| Geluidsmodi | AI Acoustic Tuning, AI Sound Pro, Clear Voice Pro |
| TV-geluidsmodus delen | Ja |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Ja |
| Wifi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Webbrowser | Ja |
| Kleur van het product | Zwart |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 300 x 200 mm |
| Introductie jaar | 2025 |
| Type standaard | Middenstandaard |
| Stand kleur | Grijs |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision, Dynamic Tone Mapping PRO, Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Ondersteund audioformaat | AAC, AC3, AC4, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X |
| AI Upscale | Ja |
| Dimtechnologie voor achtergrondverlichting | Pixel Dimming |
| AMD FreeSync | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| Spelkenmerken | Auto Low Latency-modus (ALLM), Game Dashboard, HGiG, Variabele vernieuwingsfrequentie (VRR) |
| Geschikt voor WiSA | Ja |
| Meervoudige weergave | Ja |
| Smartphone ondersteuning op afstand | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 4 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 3 |
| Common interface (CI) | Ja |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Digitale audio, optische uitgang | 1 |
| Aantal RF-poorten | 2 |
| RF aansluitingstype | F, IEC |
| Consumer Electronics Control (CEC) | SimpLink |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 61 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 94 kWu |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| LG-technologieën (AV/TV) | Bluetooth Surround Ready, LG Channels, LG Sound Sync, Magic Remote Control, ThinQ™, WOW Orchestra |
| Breedte apparaat (met standaard) | 1071 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 230 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 675 mm |
| Gewicht (met standaard) | 16,8 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 1071 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 46,9 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 618 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 14,9 kg |
| Breedte van de standaard | 47 cm |
| Diepte van de standaard | 23 cm |
| Breedte verpakking | 1373 mm |
| Diepte verpakking | 162 mm |
| Hoogte verpakking | 735 mm |
| Gewicht verpakking | 20,5 kg |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
