Model
| Geschikt voor plaatsing op elkaar | • |
| Side-by-Side | • |
| Onder het werkblad te plaatsen | • |
| Draairichting deur | links |
Ontwerp
| Productnaam | T1 Chrome Edition |
| Warmtepompdroger | • |
Design
| Kleur apparaat | Lotuswit |
| Kleur bedieningspaneel | Lotuswit |
| Uitvoering bedieningspaneel | schuingeplaatst |
| Soort bediening | Touch-bediening |
| Display | M Touch |
Droogresultaat
| PerfectDry | • |
| FragranceDos² | • |
| Intelligent reverserende trommel | • |
| • |
Bescherming van het wasgoed
| SilenceDrum | • |
| Belading in kg | 9,00 |
Bedieningsgemak
| Netwerken met Miele@home | • |
| Wash2Dry | • |
| Voorprogrammering tot 24 uur | • |
| Resttijdindicatie | • |
| Dagtijdweergave | • |
| Weergave programmaverloop | • |
| Droogassistent | • |
| Infotekst | • |
| Favoriete programma’s | • |
| Trommelverlichting | LED |
| MultiLingua | • |
| Akoestisch pakket voor zeer laag geluidsniveau | • |
| Condensreservoir | • |
| Geïntegreerde condenswaterafvoer | • |
| AddLoad | • |
Efficiëntie en duurzaamheid
| Energie-efficiëntieklasse (A+++–D) | A+++ |
| Zuiniger dan de grenswaarde van energie-efficiëntieklasse A+++ | 10% |
| Jaarlijks energieverbruik in kWh | 174 |
| Programmaduur in minuten (standaardprogramma) | 220 |
| Geluiden bij standaardprogramma Katoen bij volle belading in dB(a) re1pW | 62 |
| Condensatie-efficiëntieklasse | A |
| Energieverbruik in standaardprogramma Katoen kastdroog bij volle belading in kWh | 1,47 |
| EcoFeedback-functie | • |
| EcoDry-technologie | • |
| Onderhoudsvrije warmtewisselaar | • |
| ProfiEco-motor | • |
Droogprogramma’s
| Automatic extra | • |
| Katoen | • |
| Katoen Eco | • |
| Kreukherstellend | • |
| Fijne was | • |
| Overhemden | • |
| Zijde | • |
| Wol | • |
| Express | • |
| Jeans | • |
| Outdoor | • |
| Impregneren | • |
| Sportkleding | • |
| Hoofdkussens normaal | • |
| Hoofdkussens groot | • |
| Katoen Hygiëne | • |
| Koude lucht | • |
| Warme lucht | • |
| Rekprogramma | • |
| Voorstrijken | • |
| Beddengoed | • |
| • |
Extra functies
| Kreukbeveiliging | • |
| Extra behoedzaaam | • |
| Opfrissen | • |
| Zoemer | • |
| DryCare 40 | • |
| DryFresh | • |
| PowerFresh | • |
Kwaliteit
| Zachte meeneemribben | • |
Veiligheid
| Pincode | • |
| Controlelampje “Legen condensreservoir” | • |
| Controlelampje “Filter reinigen” | • |
| Optische interface | • |
Technische gegevens
| Afmetingen in mm (breedte) | 596 |
| Afmetingen in mm (hoogte) | 850 |
| Afmetingen in mm (diepte) | 636 |
| Diepte apparaat bij geopende deur in mm | 1054 |
| Gewicht in kg | 62 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 1,10 |
| Spanning in V | 220-240 |
| Zekering in A | 10 |
| Frequentie in Hz | 50 |
| Lengte van de elektriciteitskabel in m | 2,00 |
| Bevat gefluoreerde broeikasgassen | • |
| Hermetisch afgesloten | • |
| Soort koelmiddel | R134a |
| Hoeveelheid koelmiddel | 0,48 |
| Broeikaspotentieel koelmiddel | 1430 |
| Broeikaspotentieel apparaat | 686,00 |
| Verlichting vervangen | Kundendienst |
