Model
| Geschikt voor plaatsing op elkaar | • |
| Side-by-Side | • |
| Onder het werkblad te plaatsen | • |
| Draairichting deur | links |
Ontwerp
| Productnaam | T1 Chrome Edition |
| Warmtepompdroger | • |
Design
| Kleur apparaat | Lotuswit |
| Kleur bedieningspaneel | Lotuswit |
| Kleur programmakeuzeschakelaar | Lotuswit/chromen ring |
| Uitvoering bedieningspaneel | schuingeplaatst |
| Soort bediening | eenknopsbediening |
| Display | DirectSensor wit, 7-segmenten |
Droogresultaat
| PerfectDry | • |
| FragranceDos² | • |
| Intelligent reverserende trommel | • |
| • |
Bescherming van het wasgoed
| SilenceDrum | • |
| Belading in kg | 9,00 |
Bedieningsgemak
| Netwerken met Miele@home | • |
| Wash2Dry | • |
| Voorprogrammering tot 24 uur | • |
| Resttijdindicatie | • |
| Trommelverlichting | LED |
| Akoestisch pakket voor zeer laag geluidsniveau | • |
| Condensreservoir | • |
| Geïntegreerde condenswaterafvoer | • |
| AddLoad | • |
Efficiëntie en duurzaamheid
| Energie-efficiëntieklasse (A+++–D) | A+++ |
| Jaarlijks energieverbruik in kWh | 185 |
| Programmaduur in minuten (standaardprogramma) | 184 |
| Geluiden bij standaardprogramma Katoen bij volle belading in dB(a) re1pW | 66 |
| Condensatie-efficiëntieklasse | A |
| Energieverbruik in standaardprogramma Katoen kastdroog bij volle belading in kWh | 1,55 |
| EcoDry-technologie | • |
| Onderhoudsvrije warmtewisselaar | • |
| ProfiEco-motor | • |
| EcoSpeed | • |
Droogprogramma’s
| Katoen | • |
| Katoen Eco | • |
| Kreukherstellend | • |
| Fijne was | • |
| Overhemden | • |
| Wol | • |
| Express | • |
| Impregneren | • |
| Beddengoed | • |
| Warme lucht/DryFresh | • |
Droogopties
| Kreukbeveiliging | • |
| Zoemer | • |
| DryCare 40 | • |
Kwaliteit
| Zachte meeneemribben | • |
Veiligheid
| Pincode | • |
| Controlelampje “Legen condensreservoir” | • |
| Controlelampje “Filter reinigen” | • |
| Optische interface | • |
Technische gegevens
| Afmetingen in mm (breedte) | 596 |
| Afmetingen in mm (hoogte) | 850 |
| Afmetingen in mm (diepte) | 636 |
| Diepte apparaat bij geopende deur in mm | 1054 |
| Gewicht in kg | 57 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 1,10 |
| Spanning in V | 220-240 |
| Zekering in A | 10 |
| Frequentie in Hz | 50 |
| Lengte van de elektriciteitskabel in m | 2,00 |
| Hermetisch afgesloten | • |
| Soort koelmiddel | R290 |
| Hoeveelheid koelmiddel | 0,14 |
| Broeikaspotentieel koelmiddel | 3 |
| Broeikaspotentieel apparaat | 0,42 |
| Verlichting vervangen | Kundendienst |
