Deze wasmachine is speciaal ontworpen voor blinden en slechtzienden.
MODEL
| Geschikt voor plaatsing op elkaar | • |
| Side-by-Side | • |
| Onder het werkblad te plaatsen | • |
| Draairichting deur | rechts |
ONTWERP
| Productnaam | W1 Chrome Edition |
| Voorlader | • |
CENTRIFUGEREN
| Max. toerental | 1400 |
| Spoelstop | • |
| Functie “Zonder centrifugeren” | • |
DESIGN
| Kleur apparaat | Lotuswit |
| Kleur bedieningspaneel | Lotuswit |
| Design deur | Grafietgrijs parelafwerking |
| Kleur programmakeuzeschakelaar | Lotuswit/chromen ring |
| Uitvoering bedieningspaneel | schuingeplaatst |
| Soort bediening | eenknopsbediening |
| Display | DirectSensor geel, 7-segmenten |
REINIGINGSCAPACITEIT
| CapDosing | • |
BESCHERMING VAN HET WASGOED
| SoftCare-trommel | • |
| Belading in kg | 8,00 |
BEDIENINGSGEMAK
| GuideLine | • |
| Start voorselectie tot 7u | • |
| Resttijdindicatie | • |
| AutoClean-wasmiddellade | • |
EFFICIËNTIE EN DUURZAAMHEID
| Energie-efficiëntieklasse (A–G) | A |
| Gewogen energieverbruik per 100 l in kWh | 47 |
| Gewogen waterverbruik in l per cyclus | 47 |
| Centrifuge-efficiëntieklasse | B |
| Geluidsemissieklasse (bij centrifugeren) | A |
| Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW | 70 |
| Duur van het programma “ECO 40–60” bij nominale capaciteit | 219 |
| Opgenomen vermogen in de uit-stand in W | 0,30 |
| Wassen op lage temperatuur “Koud“ en “20 °C” | • |
| Beladingsautomaat | • |
| Flowmeter | • |
| Schuimbeperking | • |
WASPROGRAMMA’S
| Katoen | • |
| Kreukherstellend | • |
| Fijne was | • |
| Overhemden | • |
| Wol (handwas) | • |
| Express 20 | • |
| Donker wasgoed/Jeans | • |
| Outdoor | • |
| Impregneren | • |
| Katoen pijl | • |
| Alleen spoelen/Stijven | • |
| Pompen/Centrifugeren | • |
| ECO 40-60 | • |
EXTRA FUNCTIES
| Kort | • |
| Inweken | • |
| Voorwas | • |
| Extra water | • |
| Extra spoelgang | • |
KWALITEIT
| Buitentrommel | Roestvrij staal |
| Contragewichten van gietijzer | • |
VEILIGHEID
| Waterproof-systeem | • |
| Pincode | • |
| Optische interface | • |
TECHNISCHE GEGEVENS
| Afmetingen in mm (breedte) | 596 |
| Afmetingen in mm (hoogte) | 850 |
| Afmetingen in mm (diepte) | 636 |
| Diepte apparaat bij geopende deur in mm | 1054 |
| Diepte apparaat zonder deur (voor onderbouw) in mm | 600 |
| Gewicht in kg | 86 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 2,10-2,40 |
| Spanning in V | 220-240 |
| Zekering in A | 10 |
| Frequentie in Hz | 50 |
| Lengte van de elektriciteitskabel in m | 2 |
