Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 81.3 cm (32″) |
| HD type | Full HD (let op: 32″ is geen 4K) |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Display technologie | QLED |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Mogelijkheden tot aanpassen schermafmetingen | 16:9 |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Motion interpolation technologie | PQI (Picture Quality Index) 2100 |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 billion colours |
| Schermdiameter in centimeters | 80 cm |
TV-tuner
| Soort tuner | Analog & digital |
| Formaat digitaal signaal | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
| Auto channel search |
Smart TV
| Smart TV | |
| Internet TV | |
| Inclusief besturingssysteem | Tizen |
| Screen mirroring | |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)-versie | 2.0.2 |
Audio
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 20 W |
| Technologie voor decoderen van geluid | Dolby Digital Plus |
| Ingebouwde audio decoders | Dolby Digital |
Netwerk
| Wifi | |
| Ethernet LAN | |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | |
| Bluetooth-versie | 4.2 |
| Webbrowser |
Design
| Kleur van het product | Black |
| Aan/uitschakelaar | |
| VESA-montage | |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Prestatie
| HDR-ondersteuning | |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Teletext | |
| Ondertitelingsfunctie | |
| TV-sleutel (key) ondersteuning | |
| Local dimming | |
| Digital Clean View | |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Fotogalerij | |
| ConnectShare (USB) | |
| ConnectShare (HDD) |
Poorten & interfaces
| Aantal HDMI-poorten | 3 |
| Audio Return Channel (ARC) | |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| Digitale audio, optische uitgang | 1 |
| Aantal RF-poorten | 2 |
| Common interface Plus (CI+) | |
| Versie Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Beheerfuncties
| Elektronische TV-gids | |
| On Screen Display (OSD) | |
| Aantal On Screen Display-talen | 28 |
| Aan/uit-timer | |
| Slaaptimer |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 33 kWh |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 43 kWh |
| Stroomverbruik (typisch) | 33 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 80 W |
| AC-ingangsspanning | 220 – 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A to G |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 725.2 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 154.2 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 478.5 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5.4 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 72.5 cm |
| Diepte ( zonder voet ) | 3.05 cm |
| Hoogte (zonder voet ) | 42.7 cm |
| Gewicht (zonder voet) | 5.3 kg |
Verpakking
| Bureaustandaard | |
| Afstandsbediening inbegrepen | |
| Afstandsbediening | TM2180E |
| Breedte verpakking | 811 mm |
| Diepte verpakking | 120 mm |
| Hoogte verpakking | 530 mm |
| Gewicht verpakking | 7.6 kg |
| Type verpakking | Box |
